| 元のデータ | 【秋田県】幼稚園・保育所・認定こども園一覧(令和8年4月1日現在) |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 秋田県内幼稚園・保育所・認定こども園一覧(令和8年4月1日現在)(2026-04-15) |
| 置き場所 | 秋田県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2026-04-15 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:秋田県「【秋田県】幼稚園・保育所・認定こども園一覧(令和8年4月1日現在)」(CC BY 4.0)、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 282件(位置が分かる200件、うち住所から求めた200件) 82件は、住所から位置を求められなかった行です(このデータに緯度経度の列はありません) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 保育園152、認定こども園118、幼稚園12 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 市区町村 | 行ごとに「市町村コード」の市区町村コードから決める |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 施設名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| 施設類型 | 種別 |
| 所在地 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| なし | 緯度 |
| なし | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 設置者名称 | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 施設類型に番号が付く(11-幼稚園)
- 県内の市町村の施設をまとめた一覧。市町村の版がある所も全部読み、同じ場所が重なることを知らせる(area.use = gaps)