| 元のデータ | 112291_埼玉県_和光市_保育・子育て支援施設 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 【和光市】公共施設(保育クラブ)(2018-02-01) |
| 置き場所 | G空間情報センター |
| 更新日 | 2024-10-05 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:和光市「112291_埼玉県_和光市_保育・子育て支援施設」(CC BY(版の記載なし))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 14件(位置が分かる13件、うち住所から求めた0件) 1件は、緯度経度が読めず、住所からも位置を求められなかった行です |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 児童クラブ14 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 施設名 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 「種別」をすべて「放課後児童クラブ」にする
- 保育クラブは小学生の放課後の預かり。住所は町名から、電話番号に市外局番がない
- 種別の列がないので、全部の行を「放課後児童クラブ」とする(題名から)