| 元のデータ | 【毛呂山町】町内子育て関係施設一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 【毛呂山町】町内子育て関係施設一覧(2024-02-13) |
| 置き場所 | 埼玉県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2024-02-13 |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:毛呂山町「【毛呂山町】町内子育て関係施設一覧」(公共データ利用規約(第1.0版))、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 19件(位置が分かる17件、うち住所から求めた17件) 2件は、住所から位置を求められなかった行です(このデータに緯度経度の列はありません) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 保育園4、児童クラブ4、認定こども園4、子育て支援3、児童館1、幼稚園1、そのほか2 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 3行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 保育園名 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| なし | 緯度 |
| なし | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| 定員 | 収容定員 |
| 対象年齢 | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| 施設の開園時間 | 利用可能日時特記事項 |
| 一時預かり | 一時預かり |
| 病後児保育 | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 「名称」が「☆小規模保育施設」の行を除く
- 「名称」が「施設名」の行を除く
- 「名称」が「☆幼稚園」の行を除く
- 「名称」が「幼稚園名」の行を除く
- 「名称」が「☆学童保育所・児童館」の行を除く
- 「名称」が「☆支援センター」の行を除く
- 病後児保育を病児保育に当てた。住所は町名から
- 施設の区分ごとの小見出し(☆)と、くり返す見出しの行を除く