| 元のデータ | 122033_千葉県_市川市_子育て応援施設 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | こども発達センター(2018-10-31) |
| 置き場所 | G空間情報センター |
| 更新日 | 2024-10-05 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:市川市「122033_千葉県_市川市_子育て応援施設」(CC BY 4.0)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 78件(位置が分かる78件、うち住所から求めた0件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 児童クラブ45、子育て支援16、児童館14、そのほか3 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 施設名称 | 名称 |
| (種別・元の表・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| 分類 | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| 利用時間 | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| 授乳スペース | 授乳室 |
| URL | URL |
| コメント | 備考 |
直したところ
- 発達に課題のある子の通園施設(児童発達支援)。子育て施設に入れるか確かめたい
- こども館は市の児童館。おでかけマップのこども館と同じ施設。住所は町名から
- 種別の列がないので、全部の行を「児童館」とする(題名から)
- 住所は町名から
- 保育クラブは小学生の放課後の預かり。分類の値は「保育クラブ」で当てない
- 種別の列がないので、全部の行を「放課後児童クラブ」とする(題名から)
- おでかけマップの地域子育て支援センターと同じ施設。住所は町名から
- 親子つどいの広場は子育てひろば。分類は空。おでかけマップの同じ一覧と同じ施設
- 種別の列がないので、全部の行を「子育てひろば」とする(題名から)