| 元のデータ | 122033_千葉県_市川市_保育園・幼稚園・認定こども園 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 公立保育園(2018-10-31) |
| 置き場所 | G空間情報センター |
| 更新日 | 2024-10-05 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:市川市「122033_千葉県_市川市_保育園・幼稚園・認定こども園」(CC BY 4.0)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 179件(位置が分かる179件、うち住所から求めた0件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 保育園96、幼稚園44、認可外保育30、地域型保育7、認定こども園2 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 設置施設名称 | 名称 |
| (種別・元の表・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| メモ | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| ホームページURL | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 分類が空で、施設の種類はメモの列に入る
- メモは「認可保育園」で小規模保育と合わないので種別に当てない。読み仮名と名称の列の並びに注意
- 種別の列がないので、全部の行を「小規模保育事業所」とする(題名から)
- 分類は「保育園・幼稚園」とまとめた言葉なので、種類が入るメモを当てた。住所は町名から
- 種類はメモの列(幼稚園類似施設)。住所は町名から
- 簡易保育園は市の認可外の保育施設とみて種別を認可外保育施設にした
- 種別の列がないので、全部の行を「認可外保育施設」とする(題名から)
- メモに「認可こども園」の書き違いがあるので種別は題名から
- 種別の列がないので、全部の行を「認定こども園」とする(題名から)