| 元のデータ | 児童館_学童_キッズプラザ |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 児童館_学童_キッズプラザ(2025-03-31) |
| 置き場所 | 東京都オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2025-12-12 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:中野区「児童館_学童_キッズプラザ」(CC BY(版の記載なし))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 74件(位置が分かる74件、うち住所から求めた0件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 児童クラブ30、児童館16、そのほか28 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| 利用条件_詳細 | 受入年齢 |
| 利用可能曜日 | 利用可能曜日 |
| 開始時間 | 開始時間 |
| 終了時間 | 終了時間 |
| 利用可能日時特記事項 | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| URL | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 児童館・学童・キッズプラザが混ざる。分類は3つをまとめた名。終了時間に日付が付く