| 元のデータ | 25206_滋賀県_草津市_子ども・子育て_児童育成クラブ |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 児童育成クラブ(CSV)(2018-07-20) |
| 置き場所 | G空間情報センター |
| 更新日 | 2024-10-04 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:草津市「25206_滋賀県_草津市_子ども・子育て_児童育成クラブ」(CC BY(版の記載なし))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 24件(位置が分かる24件、うち住所から求めた0件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 児童クラブ24 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| 方書 | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 運営団体 | 団体名 |
| 定員 | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| 課業日基本保育時間 | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 「種別」をすべて「放課後児童クラブ」にする
- 施設区分は公設・民設なので種別に当てない。休業期間の時間や保育料は別の列
- 種別の列がないので、全部の行を「放課後児童クラブ」とする(題名から)