| 元のデータ | 堺市認定こども園 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | sakai_ninteikodomoen.csv(2025-05-27) |
| 置き場所 | BODIK |
| 更新日 | 2025-05-27 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:堺市「堺市認定こども園」(CC BY 4.0)、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 137件(位置が分かる88件、うち住所から求めた88件) 49件は、住所から位置を求められなかった行です(このデータに緯度経度の列はありません) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 認定こども園137 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| 方書 | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| なし | 緯度 |
| なし | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 法人名 | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| 受入年齢 | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| 開始時間 | 開始時間 |
| 終了時間 | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| 一時預かりの有無 | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 「種別」をすべて「認定こども園」にする
- 定員は1号と2・3号に分かれ、合計の列がない
- 種別の列がないので、全部の行を「認定こども園」とする(題名から)