| 元のデータ | 広島市_子育て施設一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 広島市_放課後児童クラブ(2021-12-01) |
| 置き場所 | 広島県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2021-12-01 |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:広島市「広島市_子育て施設一覧」(公共データ利用規約(第1.0版))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 894件(位置が分かる894件、うち住所から求めた0件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 赤ちゃんの駅330、保育園238、児童クラブ136、幼稚園80、認定こども園69、地域型保育41 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・元の表・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| 分類 | 種別 |
| 所在地 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| TEL | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |
直したところ
- 保育園と認定こども園の表は、列「分類」でなく「類型」を種別に当てた(小規模保育事業所などが分かるため)
- にこにこベビールームの表は、登録区分(おむつ替え・授乳ができる場など)を備考に入れた