| 元のデータ | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ_2026-02-26(2026-03-26) |
| 置き場所 | BODIK |
| 更新日 | 2026-03-26 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:沖縄市「放課後児童クラブ・児童館一覧データ」(CC BY 4.0)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 62件(位置が分かる62件、うち住所から求めた0件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 児童クラブ57、児童館5 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| 種別 | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| 方書 | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 団体名 | 団体名 |
| 収容定員 | 収容定員 |
| 受入年齢 | 受入年齢 |
| 利用可能曜日 | 利用可能曜日 |
| 開始時間 | 開始時間 |
| 終了時間 | 終了時間 |
| 利用可能日時特記事項 | 利用可能日時特記事項 |
| 一時預かりの有無 | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |
同じ提供元が同じ表を時点を変えて出しているとき、どの時点のデータを読むか。最初はいちばん新しいデータを読み、分析の「データを読む」で前のデータに切り替えられる
| 時点 | ファイル | そろえ方 | 行の数 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月26日最初に読むデータ | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ_2026-02-26 | 合う | 62 |
| 2025年7月25日 | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ_2025-07-25 | 合う | 61 |
| 2025年4月1日 | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ_2025-04-01 | 合う | 60 |
| 2024年9月13日 | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ_2024-09-13 | 合う | 60 |
| 2023年12月1日 | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ_2023-12-01 | 合う | 54 |
| 2023年5月18日(更新日) | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ | 合う | 55 |
| 2023年5月8日 | 放課後児童クラブ・児童館一覧データ_2023-05-08 | 合う | 55 |