| 元のデータ | 【行田市】文化財一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 【行田市】文化財一覧(2017-03-17) |
| 置き場所 | 埼玉県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2017-03-21 |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:行田市「【行田市】文化財一覧」(公共データ利用規約(第1.0版))、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 100件(位置が分かる31件、うち住所から求めた31件) 69件は、緯度経度が読めず、住所からも位置を求められなかった行です |
| 文化財を、国・都道府県・市区町村のどこが指定したかで分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になるごとの行の数 | 市区町村63、都道府県23、国14 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 文化財名 | 名称 |
| (文化財分類・種類の言葉から決める) | 文化財を、国・都道府県・市区町村のどこが指定したかで分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になる |
| (文化財分類・種類の言葉から決める) | 文化財を、有形・無形・民俗・記念物などに分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になる |
| 指定区分 | 文化財分類 |
| カテゴリ | 種類 |
| 場所名称 | 場所名称 |
| 場所_住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 場所_緯度 | 緯度 |
| 場所_経度 | 経度 |
| 文化財所有者 | 所有者等 |
| 指定年月日 | 文化財指定日 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| 概要 | 概要 |
| なし | 説明 |
| なし | URL |
| 自由記述欄 | 備考 |