- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 防災無線 | 通学区域 | 給食の献立 | 子育て施設 | 赤ちゃんの駅 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐輪場 | 駐車場 | 投票所 | ごみ集積所 | ごみの分け方 | 人口 | 食品の営業許可 | イベント | 公開データの一覧表 | 都市計画 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 306 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| 金沢市 | 198 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 七尾市 | 13 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
| 小松市 | 15 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 輪島市 | 22 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 珠洲市 | 14 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 加賀市 | 226 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 羽咋市 | 19 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| かほく市 | 12 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 白山市 | 27 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ||||||||||||
| 能美市 | 19 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 野々市市 | 12 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 川北町 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 津幡町 | 41 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 内灘町 | 15 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 志賀町 | 15 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| 宝達志水町 | 14 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 中能登町 | 14 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 穴水町 | 14 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 能登町 | 14 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 100 | 100 | 89 | 11 | 21 | 5 | 100 | 5 | 37 | 100 | 89 | 95 | 100 | 100 | 89 | 26 | 21 | 21 | 5 | 26 | 95 | 5 | 89 | 84 | 0 | 26 | 100 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 21 | 11 | 53 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 4 | 7 | 4 | 29 | 4 | 16 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 30 | 4 | 13 | 24 | 4 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 39 |
石川県ではカタログにないカテゴリ:観光ポイント、支援制度、入札・契約、地質