- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 子育て施設 | 文化財 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐車場 | 投票所 | ごみの分け方 | 人口 | 食品の営業許可 | イベント | 支援制度 | 入札・契約 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 選挙 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 福井市 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 敦賀市 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 小浜市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 大野市 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 勝山市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 鯖江市 | 1,146 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| あわら市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 越前市 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 坂井市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 永平寺町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 池田町 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 南越前町 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 越前町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 美浜町 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 高浜町 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| おおい町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 若狭町 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 12 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 59 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 29 | 23 | 19 | 19 | 15 | 20 | 5 | 11 | 7 | 30 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 39 |
福井県ではカタログにないカテゴリ:防災無線、通学区域、給食の献立、赤ちゃんの駅、学校、介護、観光ポイント、駐輪場、ごみ集積所、公開データの一覧表、地質、都市計画、公営住宅、水道