- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 子育て施設 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 人口 | 公開データの一覧表 | 都市計画 | バス | 公共施設 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 8 | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||||
| 長野市 | 0 | ||||||||||||||||
| 松本市 | 0 | ||||||||||||||||
| 上田市 | 0 | ||||||||||||||||
| 岡谷市 | 0 | ||||||||||||||||
| 飯田市 | 0 | ||||||||||||||||
| 諏訪市 | 0 | ||||||||||||||||
| 須坂市 | 0 | ||||||||||||||||
| 小諸市 | 0 | ||||||||||||||||
| 伊那市 | 0 | ||||||||||||||||
| 駒ヶ根市 | 0 | ||||||||||||||||
| 中野市 | 0 | ||||||||||||||||
| 大町市 | 0 | ||||||||||||||||
| 飯山市 | 0 | ||||||||||||||||
| 茅野市 | 36 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| 塩尻市 | 1 | ○ | |||||||||||||||
| 佐久市 | 0 | ||||||||||||||||
| 千曲市 | 0 | ||||||||||||||||
| 東御市 | 0 | ||||||||||||||||
| 安曇野市 | 0 | ||||||||||||||||
| 小海町 | 0 | ||||||||||||||||
| 川上村 | 0 | ||||||||||||||||
| 南牧村 | 0 | ||||||||||||||||
| 南相木村 | 0 | ||||||||||||||||
| 北相木村 | 0 | ||||||||||||||||
| 佐久穂町 | 0 | ||||||||||||||||
| 軽井沢町 | 0 | ||||||||||||||||
| 御代田町 | 0 | ||||||||||||||||
| 立科町 | 0 | ||||||||||||||||
| 青木村 | 0 | ||||||||||||||||
| 長和町 | 0 | ||||||||||||||||
| 下諏訪町 | 0 | ||||||||||||||||
| 富士見町 | 0 | ||||||||||||||||
| 原村 | 0 | ||||||||||||||||
| 辰野町 | 0 | ||||||||||||||||
| 箕輪町 | 0 | ||||||||||||||||
| 飯島町 | 0 | ||||||||||||||||
| 南箕輪村 | 0 | ||||||||||||||||
| 中川村 | 0 | ||||||||||||||||
| 宮田村 | 0 | ||||||||||||||||
| 松川町 | 0 | ||||||||||||||||
| 高森町 | 0 | ||||||||||||||||
| 阿南町 | 0 | ||||||||||||||||
| 阿智村 | 0 | ||||||||||||||||
| 平谷村 | 0 | ||||||||||||||||
| 根羽村 | 0 | ||||||||||||||||
| 下條村 | 0 | ||||||||||||||||
| 売木村 | 0 | ||||||||||||||||
| 天龍村 | 0 | ||||||||||||||||
| 泰阜村 | 0 | ||||||||||||||||
| 喬木村 | 0 | ||||||||||||||||
| 豊丘村 | 0 | ||||||||||||||||
| 大鹿村 | 0 | ||||||||||||||||
| 上松町 | 0 | ||||||||||||||||
| 南木曽町 | 0 | ||||||||||||||||
| 木祖村 | 0 | ||||||||||||||||
| 王滝村 | 0 | ||||||||||||||||
| 大桑村 | 0 | ||||||||||||||||
| 木曽町 | 0 | ||||||||||||||||
| 麻績村 | 0 | ||||||||||||||||
| 生坂村 | 0 | ||||||||||||||||
| 山形村 | 0 | ||||||||||||||||
| 朝日村 | 0 | ||||||||||||||||
| 筑北村 | 0 | ||||||||||||||||
| 池田町 | 0 | ||||||||||||||||
| 松川村 | 0 | ||||||||||||||||
| 白馬村 | 0 | ||||||||||||||||
| 小谷村 | 0 | ||||||||||||||||
| 坂城町 | 0 | ||||||||||||||||
| 小布施町 | 0 | ||||||||||||||||
| 高山村 | 0 | ||||||||||||||||
| 山ノ内町 | 0 | ||||||||||||||||
| 木島平村 | 0 | ||||||||||||||||
| 野沢温泉村 | 0 | ||||||||||||||||
| 信濃町 | 0 | ||||||||||||||||
| 小川村 | 0 | ||||||||||||||||
| 飯綱町 | 0 | ||||||||||||||||
| 栄村 | 0 | ||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 29 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 30 | 24 | 4 | 8 | 31 | 39 |
長野県ではカタログにないカテゴリ:防災無線、通学区域、給食の献立、赤ちゃんの駅、学校、観光ポイント、駐輪場、駐車場、投票所、ごみ集積所、ごみの分け方、食品の営業許可、イベント、支援制度、入札・契約、地質、公園、図書館、スポーツ施設、公民館、公営住宅、選挙、水道、ごみ、消防