- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 給食の献立 | 子育て施設 | 赤ちゃんの駅 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光ポイント | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐輪場 | 駐車場 | 投票所 | ごみの分け方 | 人口 | イベント | 支援制度 | 公開データの一覧表 | 入札・契約 | 都市計画 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 221 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 松江市 | 10 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田市 | 8 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出雲市 | 13 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 益田市 | 12 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 大田市 | 46 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 安来市 | 111 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 江津市 | 17 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ||||||||||||||||||||||
| 雲南市 | 41 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 奥出雲町 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯南町 | 5 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川本町 | 3 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美郷町 | 7 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 邑南町 | 4 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津和野町 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉賀町 | 5 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海士町 | 24 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 西ノ島町 | 3 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知夫村 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隠岐の島町 | 2 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 95 | 84 | 5 | 5 | 42 | 0 | 21 | 37 | 16 | 26 | 5 | 21 | 11 | 42 | 5 | 11 | 11 | 5 | 37 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 11 | 74 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 4 | 29 | 4 | 16 | 23 | 20 | 19 | 3 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 11 | 7 | 30 | 13 | 3 | 24 | 2 | 4 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 39 |
島根県ではカタログにないカテゴリ:防災無線、通学区域、ごみ集積所、食品の営業許可、地質