- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 防災無線 | 通学区域 | 給食の献立 | 子育て施設 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐輪場 | 駐車場 | 投票所 | ごみの分け方 | 人口 | 食品の営業許可 | イベント | 支援制度 | 公開データの一覧表 | 入札・契約 | 都市計画 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 81 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 広島市 | 53 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 呉市 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 竹原市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三原市 | 169 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 尾道市 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福山市 | 27 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 府中市 | 14 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 三次市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市 | 15 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 大竹市 | 41 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||
| 東広島市 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 廿日市市 | 11 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 安芸高田市 | 9 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 江田島市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 府中町 | 11 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 海田町 | 14 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 熊野町 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 坂町 | 8 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安芸太田町 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北広島町 | 3 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大崎上島町 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世羅町 | 4 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神石高原町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 52 | 83 | 35 | 4 | 17 | 4 | 52 | 22 | 43 | 39 | 39 | 39 | 30 | 48 | 9 | 4 | 9 | 13 | 78 | 9 | 22 | 4 | 96 | 4 | 4 | 13 | 52 | 17 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 17 | 9 | 13 | 39 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 4 | 7 | 4 | 29 | 16 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 11 | 7 | 30 | 4 | 13 | 3 | 24 | 2 | 4 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 39 |
広島県ではカタログにないカテゴリ:赤ちゃんの駅、観光ポイント、ごみ集積所、地質