- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 防災無線 | 子育て施設 | 赤ちゃんの駅 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐車場 | 投票所 | ごみ集積所 | ごみの分け方 | 人口 | 食品の営業許可 | イベント | 支援制度 | 公開データの一覧表 | 入札・契約 | 都市計画 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | ごみ | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 576 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 高松市 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 丸亀市 | 4 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂出市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 善通寺市 | 10 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
| 観音寺市 | 3 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぬき市 | 1 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東かがわ市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三豊市 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 土庄町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小豆島町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三木町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直島町 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇多津町 | 3 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綾川町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴平町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多度津町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まんのう町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 24 | 24 | 6 | 6 | 18 | 6 | 12 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 35 | 0 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 4 | 29 | 4 | 16 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 5 | 11 | 3 | 7 | 30 | 4 | 13 | 3 | 24 | 2 | 4 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 39 |
香川県ではカタログにないカテゴリ:通学区域、給食の献立、観光ポイント、駐輪場、地質、消防