- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 通学区域 | 子育て施設 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光ポイント | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐輪場 | 駐車場 | 投票所 | ごみの分け方 | 人口 | 食品の営業許可 | イベント | 公開データの一覧表 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 長崎市 | 155 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 佐世保市 | 146 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 島原市 | 21 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||
| 諫早市 | 6 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 大村市 | 10 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||
| 平戸市 | 9 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 松浦市 | 25 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 対馬市 | 16 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 壱岐市 | 8 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 五島市 | 19 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 西海市 | 24 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 雲仙市 | 7 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 南島原市 | 6 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 長与町 | 17 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 時津町 | 16 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 東彼杵町 | 8 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 川棚町 | 14 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 波佐見町 | 9 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 小値賀町 | 9 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 佐々町 | 8 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 新上五島町 | 15 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 52 | 100 | 24 | 5 | 100 | 19 | 38 | 38 | 81 | 5 | 86 | 24 | 43 | 5 | 5 | 10 | 5 | 33 | 10 | 19 | 33 | 10 | 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 95 | 5 | 0 | 95 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 7 | 29 | 16 | 23 | 20 | 19 | 3 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 11 | 7 | 30 | 4 | 13 | 24 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 39 |
長崎県ではカタログにないカテゴリ:防災無線、給食の献立、赤ちゃんの駅、ごみ集積所、支援制度、入札・契約、地質、都市計画、水道