| 元のデータ | FREESPOT(公衆無線LAN)設置施設 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | freespot_20200401.csv(2024-07-16) |
| 置き場所 | 山梨県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2024-07-16 |
| ライセンス | 山梨県オープンデータ利用規約確かめたページ:やまなしデータプラットフォームの利用規約(2026-11-02) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:甲府市「FREESPOT(公衆無線LAN)設置施設」(山梨県オープンデータ利用規約)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 32件(位置が分かる32件、うち住所から求めた0件) |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 施設名 | 名称 |
| 住所 | 住所 |
| 方書 | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| なし | 提供エリア |
| なし | SSID |
| なし | 設置者 |
| HP | URL |
| 備考 | 備考 |
直したところ
- 施設名に施設の名前と階・場所が改行でつながっている