| 元のデータ | 袋井市の公共施設Wi-Fi設置場所 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | (袋井市)公共施設Wi-Fi.csv(2017-10-20) |
| 置き場所 | 静岡県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2017-10-20 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:袋井市「袋井市の公共施設Wi-Fi設置場所」(CC BY(版の記載なし))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 20件(位置が分かる20件、うち住所から求めた0件) |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 施設名 | 名称 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| カバーエリア | 提供エリア |
| なし | SSID |
| なし | 設置者 |
| なし | URL |
| 利用時間帯 | 備考 |
直したところ
- 市の外を指す位置を、度分秒として読み直す
- 緯度と経度は度分秒を小数のように書いた値(34.42161806は34度42分16.18秒)なので読み直す。静岡県の名義の同じ題名の版とG空間情報センターの版は同じ中身なので、市の名義のこの版を読む