| 元のデータ | 津山市_津山市設置Wifiスポット位置情報 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 津山市_津山市設置Wifiスポット位置情報_20210401時点_20210616(2021-06-16) |
| 置き場所 | 岡山県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2021-06-16 |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:津山市「津山市_津山市設置Wifiスポット位置情報」(公共データ利用規約(第1.0版))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 12件(位置が分かる12件、うち住所から求めた0件) |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 施設名 | 名称 |
| 地番 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 世界_10進_Y | 緯度 |
| 世界_10進_X | 経度 |
| なし | 提供エリア |
| なし | SSID |
| なし | 設置者 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
同じ提供元が同じ表を時点を変えて出しているとき、どの時点のデータを読むか。最初はいちばん新しいデータを読み、分析の「データを読む」で前のデータに切り替えられる
| 時点 | ファイル | そろえ方 | 行の数 |
|---|---|---|---|
| 2021年6月16日最初に読むデータ | 津山市_津山市設置Wifiスポット位置情報_20210401時点_20210616 | 合う | 12 |
| 2020年6月15日 | 津山市_津山市設置Wifiスポット位置情報_20200401時点_20200615 | 合う | 11 |
| 2019年6月7日 | 津山市_津山市設置Wifiスポット位置情報_20190401時点_20190607 | 合う | 11 |
直したところ
- 世界_10進_Yが緯度、Xが経度の値なのでそのとおりに当てた。地番の値は住所